Τα Μέλη του Συνδέσμου, που ήταν υποψήφιοι στις Εκλογές του 2013
ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΙΔΙΟΚΤ. ή ΕΚΠΡ. | |||
1 | Γαζέπης | Αθανάσιος του Ευσταθίου | Κιλκίς | Εκπρ: Γαζέπη Παρασκευή | |
2 | Γεώργας | Ιωάννης του Βασιλείου | Αργολίδα | Ιδιοκτήτης | |
3 | Γιωτάκος | Κων/νος του Γεωργίου | Καρδίτσα | Ιδιοκτήτης | |
4 | Δημογιάννης | Δημήτριος του Νικολάου | Λαμία | Ιδιοκτήτης | |
5 | Επίσκοπος | Γρηγόρης του Κων/νου | Βελεστίνο | Εκπρ: Μαυροειδή Μαρία | |
6 | Ζιάμας | Γεώργιος του Δημητρίου | Κιλελέρ | Ιδιοκτήτης | |
7 | Κωστούλης | Πάτροκλος του Κων/νου | Κιλελέρ | Ιδιοκτήτης | |
8 | Οικονόμου | Αλέξανδρος του Αποστόλου | Φάρσαλα | Ιδιοκτήτης | |
9 | Παπαδημητρίου | Αθανάσιος του Θεοφάνους | Λάρισα | Ιδιοκτήτης | |
10 | Παπαθανασόπουλος | Αθανάσιος του Γεωργίου | Φθιώτιδα | Ιδιοκτήτης | |
11 | Παπακωνσταντίνου | Απόστολος του Βησσαρίου | Φάρσαλα | Εκπρ: Παπακων/νου Βησσάριος | |
12 | Ρούνης | Γεώργιος του Χαραλάμπους | Αρκαδία | Εκπρ: Ντερελή Δέσποινα | |
13 | Σαρακινλή | Πετρούλα του Χρήστου | Έδεσσα | Ιδιοκτήτης | |
14 | Σπανούλης | Κων/νος του Βασιλείου | Λάρισα | Ιδιοκτήτης | |
15 | Συλαίος | Ιωάννης του Γεωργίου | Φθιώτιδα | Ιδιοκτήτης | |
16 | Τσιτόγλου | Γιάννης του Θεόφιλου | Καρδίτσα | Ιδιοκτήτης |
Οι περιοχές όπου διεξήχθησαν οι εκλογές:
1. Στην Πελλοπόνησο: Στην Ε.Α.Σ. Κυνουρίας, από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι.
Η Ε.Α.Σ. Κυνουρίας βρίσκεται στο Άστρος (Δ/νση: 1ο χλμ. επαρχιακής οδού Άστρους - Παραλίου Άστρους).
2. Στη Φθιώτιδα: Στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Λαμίας, από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι.
3. Στο Κιλελέρ Λάρισας.